Les communes bretonnes aux plages les mieux classées en 2026
Concarneau (Finistère) arrive en tête du classement 2026 avec 9 plages à l'eau excellente, à égalité avec Trégunc, devant Fouesnant (8).
Part des sites de baignade classés « excellent » par département
| Département | Sites surveillés | Classés excellent | Part |
|---|---|---|---|
| Morbihan | 146 | 124 | 85 % |
| Finistère | 268 | 216 | 81 % |
| Ille-et-Vilaine | 54 | 39 | 72 % |
| Côtes-d'Armor | 129 | 90 | 70 % |
Classement des communes
| Rang | Commune | Département | Plages à l'eau excellente |
|---|---|---|---|
| 1 | Concarneau | Finistère | 9 |
| 1 | Trégunc | Finistère | 9 |
| 3 | Fouesnant | Finistère | 8 |
| 3 | Crozon | Finistère | 8 |
| 3 | Plouguerneau | Finistère | 8 |
| 3 | Pénestin | Morbihan | 8 |
| 3 | Plounéour-Brignogan-plages | Finistère | 8 |
| 8 | Cancale | Ille-et-Vilaine | 7 |
| 8 | Saint-Pierre-Quiberon | Morbihan | 7 |
| 8 | Arzon | Morbihan | 7 |
| 11 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 6 |
| 11 | Sarzeau | Morbihan | 6 |
| 11 | Quiberon | Morbihan | 6 |
| 11 | Loctudy | Finistère | 6 |
| 11 | Erquy | Côtes-d'Armor | 6 |
| 11 | Saint-Briac-sur-Mer | Ille-et-Vilaine | 6 |
| 11 | Saint-Gildas-de-Rhuys | Morbihan | 6 |
| 11 | Kerlouan | Finistère | 6 |
| 19 | Ploemeur | Morbihan | 5 |
| 19 | Douarnenez | Finistère | 5 |
| 19 | Guidel | Morbihan | 5 |
| 19 | Clohars-Carnoët | Finistère | 5 |
| 19 | Plouhinec | Finistère | 5 |
| 19 | Landéda | Finistère | 5 |
| 19 | Saint-Jacut-de-la-Mer | Côtes-d'Armor | 5 |
| 26 | Plougastel-Daoulas | Finistère | 4 |
| 26 | Binic-Étables-sur-Mer | Côtes-d'Armor | 4 |
| 26 | Carnac | Morbihan | 4 |
| 26 | Plouarzel | Finistère | 4 |
| 26 | Bénodet | Finistère | 4 |
| 26 | Audierne | Finistère | 4 |
| 26 | Saint-Cast-le-Guildo | Côtes-d'Armor | 4 |
| 26 | Saint-Quay-Portrieux | Côtes-d'Armor | 4 |
| 26 | Plougasnou | Finistère | 4 |
| 26 | Le Conquet | Finistère | 4 |
| 26 | Névez | Finistère | 4 |
| 26 | Trégastel | Côtes-d'Armor | 4 |
| 26 | Treffiagat | Finistère | 4 |
| 26 | Groix | Morbihan | 4 |
| 26 | Lampaul-Plouarzel | Finistère | 4 |
| 26 | La Trinité-sur-Mer | Morbihan | 4 |
| 26 | Ouessant | Finistère | 4 |
| 26 | Île-d'Arz | Morbihan | 4 |
| 44 | Larmor-Plage | Morbihan | 3 |
| 44 | Perros-Guirec | Côtes-d'Armor | 3 |
| 44 | Arradon | Morbihan | 3 |
| 44 | Plouhinec | Morbihan | 3 |
| 44 | Plouha | Côtes-d'Armor | 3 |
| 44 | Combrit | Finistère | 3 |
| 44 | Erdeven | Morbihan | 3 |
Critère : sites de baignade classés « excellent » au contrôle sanitaire. Classement recalculé automatiquement à chaque mise à jour des données.
Sources : contrôle sanitaire des eaux de baignade, ministère de la Santé et ARS (classement selon la directive 2006/7/CE), Licence Ouverte. Informations publiques mises à jour automatiquement : vérifiez dates, horaires et conditions d'accès auprès de l'organisateur ou de l'office de tourisme avant de vous déplacer.
Visites et activités en Bretagne
Liens partenaires GetYourGuide : nous percevons une commission sur les réservations, sans surcoût pour vous.
