Belle-Île-en-Mer : horaires des bateaux et que faire
Belle-Île-en-Mer est desservie par la ou les lignes BreizhGo Quiberon <> Belle-Île-en-Mer. 14 traversées sont programmées aujourd'hui, la première à 05:45.
mercredi 14 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 05:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 06:35 |
| 07:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:05 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 09:00 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 09:50 |
| 09:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:20 |
| 10:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 11:20 |
| 12:00 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 12:50 |
| 13:14 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 14:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:05 |
| 15:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 16:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 18:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:20 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
jeudi 15 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:20 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:50 |
| 09:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:20 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 13:14 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 14:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:20 |
| 15:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 16:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 18:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:20 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
vendredi 16 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:20 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:50 |
| 09:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:05 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:00 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 11:50 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 12:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 13:35 |
| 14:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 15:35 |
| 14:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 17:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:35 |
| 18:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:35 |
| 19:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:05 |
| 20:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 21:05 |
samedi 17 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:20 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:50 |
| 09:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:05 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:00 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 11:50 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 13:35 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 14:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:35 |
| 14:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 15:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 17:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 18:40 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:30 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
dimanche 18 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:35 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 09:05 |
| 09:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:05 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:00 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 11:50 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 13:35 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 14:45 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:35 |
| 14:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 15:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 17:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 18:40 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:30 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
lundi 19 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:20 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:50 |
| 09:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:20 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 13:14 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 14:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:05 |
| 15:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 16:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 18:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:20 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
mardi 20 octobre 2026
| Départ | De | Vers | Arrivée |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 07:20 |
| 07:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 08:35 |
| 08:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 08:50 |
| 09:30 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 10:20 |
| 09:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 10:35 |
| 11:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 12:05 |
| 12:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 13:35 |
| 13:14 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 18:20 |
| 14:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 15:05 |
| 15:45 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 16:35 |
| 17:15 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 18:05 |
| 18:30 | Belle-Île-en-Mer - le Palais | Quiberon | 19:20 |
| 19:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 19:50 |
| 20:00 | Quiberon | Belle-Île-en-Mer - le Palais | 20:50 |
Horaires théoriques publiés par la Région Bretagne : ils peuvent changer (météo, marées, affluence). Réservez et vérifiez auprès de la compagnie BreizhGo avant de partir.
Que faire sur Belle-Île-en-Mer ?
- Citadelle du Palais, à Belle-Ile-en-MerCitadelle · Le Palais
- Aiguade VaubanRedoute · Le Palais
- Courtine 21-22, enceinte urbaineCourtine · Le Palais
- Galerie de contrescarpe, enceinte urbaineGalerie · Le Palais
- Enceinte urbaineFortification d'agglomération · Le Palais
- Courtine 18, enceinte urbaineCourtine · Le Palais
- Corps de garde crénelé, batterie de TailleferCorps de garde · Le Palais
- Bastion 21, enceinte urbaineBastion · Le Palais
- Porte Vauban, enceinte urbainePorte de ville · Le Palais
- Bastion 20, enceinte urbaineBastion · Le Palais
- Batterie Hoche, Haute BoulogneBatterie · Le Palais
- Courtine 20-21, enceinte urbaineCourtine · Le Palais
- Batterie du Vésuve (détruite), 1 rue des rempartsBatterie · Le Palais
- Porte de Bangor, enceinte urbainePorte de ville · Le Palais
- Magasin à poudre du bastion 19, enceinte urbainePoudrière · Le Palais
Agrandir la carte · Itinéraire · Carte © contributeurs OpenStreetMap
Questions fréquentes
Comment aller sur Belle-Île-en-Mer ?
Les bateaux réguliers BreizhGo relient Belle-Île-en-Mer au continent : Quiberon <> Belle-Île-en-Mer. Les horaires varient selon la saison et le jour.
À quelle heure part le premier bateau aujourd'hui ?
Le premier départ programmé aujourd'hui est à 05:45 (Belle-Île-en-Mer - le Palais vers Quiberon).
Sources : horaires théoriques BreizhGo (Région Bretagne, réseau Korrigo), ODbL ; DATAtourisme (offices de tourisme et Comité régional du tourisme de Bretagne), Licence Ouverte Etalab. Informations publiques mises à jour automatiquement : vérifiez dates, horaires et conditions d'accès auprès de l'organisateur ou de l'office de tourisme avant de vous déplacer.
Visites et activités en Bretagne
Liens partenaires GetYourGuide : nous percevons une commission sur les réservations, sans surcoût pour vous.
